Dismiss · Week 2 · 7.12-7.18
| Player | Agent | ACS | K | D | A | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1n3d#TAKEN | Waylay | 247 | 21 | 17 | 4 | 24% | 175 |
| Tywin Lannister#100na | Phoenix | 242 | 18 | 13 |
| 3 |
| 20% |
| 173 |
| orvis#hanni | Raze | 209 | 14 | 13 | 4 | 14% | 185 |
| Onii#one | Miks | 196 | 15 | 13 | 9 | 12% | 125 |
| PsychoSurgery#LAG55 | Neon | 141 | 9 | 18 | 6 | 10% | 108 |
| Player | Agent | ACS | K | D | A | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BudgetZellsis#sonrs | Omen | 228 | 17 | 15 | 6 | 17% | 145 |
| g1gater#2632 | Jett | 227 | 16 | 18 | 4 | 25% | 150 |
| Goldfish1319#9592 | Viper | 225 | 18 | 15 | 6 | 11% | 141 |
| SnowWizard#Bad21 | Skye | 167 | 15 | 11 | 12 | 7% | 85 |
| Szyma#ECUA | Raze | 158 | 8 | 18 | 10 | 19% | 132 |
| 8 |
| 13% |
| 153 |
| PsychoSurgery#LAG55 | Omen | 251 | 25 | 19 | 9 | 15% | 157 |
| orvis#hanni | Jett | 221 | 21 | 18 | 7 | 20% | 158 |
| S1n3d#TAKEN | Yoru | 212 | 20 | 25 | 7 | 24% | 148 |
| Onii#one | Vyse | 193 | 18 | 20 | 10 | 7% | 133 |
| Player | Agent | ACS | K | D | A | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldfish1319#9592 | Phoenix | 312 | 33 | 17 | 5 | 19% | 194 |
| Szyma#ECUA | Sova | 213 | 17 | 22 | 13 | 16% | 151 |
| g1gater#2632 | Jett | 204 | 19 | 27 | 4 | 13% | 118 |
| BudgetZellsis#sonrs | Omen | 188 | 16 | 21 | 21 | 15% | 140 |
| SnowWizard#Bad21 | Killjoy | 187 | 17 | 22 | 2 | 19% | 124 |
| 23% |
| 211 |
| Tywin Lannister#100na | Fade | 261 | 19 | 19 | 15 | 16% | 170 |
| PsychoSurgery#LAG55 | Skye | 190 | 14 | 20 | 9 | 9% | 113 |
| Onii#one | Sage | 189 | 15 | 17 | 9 | 3% | 113 |
| S1n3d#TAKEN | Omen | 136 | 12 | 21 | 7 | 19% | 99 |
| Player | Agent | ACS | K | D | A | HS% | ADR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g1gater#2632 | Phoenix | 282 | 21 | 25 | 12 | 29% | 184 |
| Goldfish1319#9592 | Gekko | 280 | 23 | 12 | 12 | 18% | 178 |
| Szyma#ECUA | Omen | 232 | 19 | 15 | 12 | 22% | 159 |
| BudgetZellsis#sonrs | Sage | 190 | 16 | 17 | 10 | 14% | 118 |
| SnowWizard#Bad21 | Cypher | 180 | 15 | 16 | 8 | 13% | 109 |